Q. | 他サービスとの違いや強みを教えてください。 |
|---|---|
A. | サービスとして国内No.1※のシェアを誇り、なかでも都心部の「ポート密度」が非常に高いことで、 また、管理画面を提供しており、「誰が・いつ・どのような移動をしたのか」が可視化できるなど、 ※Luup調べ。2026年4月におけるマイクロモビリティシェアリング事業者等による全国のポート数に関する公開情報及び2025年7月におけるマイクロモビリティシェアリング事業者等のアプリダウンロード数に関する公開情報と比較しております。 |
Q. | 利用がきちんと進むか不安・・・ |
|---|---|
A. | 法⼈プランをスムーズに導入ご活⽤いただくための サポートコンテンツをご⽤意しております。 |
Q. | 導入に向けて試乗会を行いたい |
|---|---|
A. | 試乗会の実施が可能な場所のご手配をいただきましたら、ご対応可能でございます。お気軽にお申し付けください。 |
Q. | 導入後のサポートはどのようになっていますか? |
|---|---|
A. | 利用者様、管理者様双方の専用サポート窓口をご用意の上、ご支援をさせていただきます。 |
Q. | 利⽤者から個⼈利⽤のライドを法⼈モードで完了してしまった旨を申告された |
|---|---|
A. | 法⼈ライドから除外する場合の処理は弊社で⾏いますので、 法⼈プランカスタマーサクセス担当(cs-corporate-plan@luup.co.jp)にお問い合わせください。 |
Q. | 事故発⽣時の適切な対応は? |
|---|---|
A. | 従業員の安全確保を最優先にした上で、 |
CONTACT